Параметр  | Значение  | 
Диаметр, мм  | 63  | 
Толщина стенки, мм  | 5.8  | 
SDR  | SDR 11  | 
Номинальное давление  | PN10  | 
Длина отрезка, м  | 4  | 
Количество в упаковке, м  | 4  | 
Вес, кг/м  | 1.15 (по данным типовой таблицы для D63/SDR11)  | 
Давление в системах  | до 2 МПа  | 
Скорость потока  | до 12 м/с  | 
Коэффициент линейного расширения  | 0,04 мм/(м×°С)  | 
Нормализованная серия  | S5  | 
Марка сырья  | SIBEX PP R003 EX/1 (первичный рандом-сополимер тип 3)  | 
Нормативный документ  | ТУ 22.21.29-011-17207509-2017 (изм.1)  | 
Срок службы  | более 50 лет  | 
Гарантия  | 50 лет  | 
Артикул  | SLTPSBF1163GN (в соответствии с внутренней маркировкой)  | 
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ